Tutte le tariffe pubblicate relative ai bagagli sono tariffe base, si applicano in ogni località in cui si effettua il check-in e dipendono dalle date e dalle destinazioni di viaggio. Le tasse applicabili non sono visualizzate.
Puoi portare con te un bagaglio a mano e un articolo personale in tutte le cabine.
Tutte le tariffe per il bagaglio non sono rimborsabili e sono da considerarsi a persona e per tratta, anche se acquisti o effettui un upgrade che includa dei bagagli registrati gratuiti. Se ritieni che ti sia stata addebitata una tariffa errata per il bagaglio, rivolgiti subito a un rappresentante di American Airlines o invia una richiesta di rimborso entro 45 giorni.
Regioni | Basic Economy | Main Cabin^ | Premium Economy | Business | First | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
All’interno e tra Stati Uniti, Canada, Portorico e Isole Vergini americane | 30 USD | 30 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Tra Messico, Caraibi (escluse Cuba e Haiti), America Centrale (escluso Panama) e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada Oppure tra Messico, Caraibi (escluse Cuba e Haiti) e America Centrale (escluso Panama) |
30 USD | 30 USD | – Not available | 0 USD | 0 USD | |
Da Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico e Caraibi (esclusa Haiti) verso Cuba | 30 USD | 0 USD* | – Not available | 0 USD | 0 USD | *Per i voli di sola andata verso Cuba si applica una tariffa per il primo bagaglio per i biglietti emessi entro il 19 settembre 2023 e il 1° bagaglio è gratuito in Main Cabin per i biglietti emessi a partire dal 20 settembre 2023. Nei voli di andata e ritorno con partenza da Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico e Caraibi (inclusa Haiti), il primo bagaglio è gratuito sul volo di ritorno. |
Da Cuba verso Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico e Caraibi (incluso Haiti) | 0 USD | 0 USD | – Not available | 0 USD | 0 USD | |
Da o verso Haiti | 30 USD | 0 USD | – Not available | 0 USD | 0 USD | |
Tra Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi (escluse Haiti e Cuba), America Centrale (escluso Panama) e Guyana, Suriname | 30 USD | 30 USD | – Not available | 0 USD | 0 USD | |
Tra Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi, America Centrale e Colombia, Ecuador Panama e Perù | 45 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Tra Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi, America Centrale e Sud America (esclusi Colombia, Ecuador, Perù, Guyana e Suriname) | 60 USD* | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | *Per i biglietti emessi entro il 19 settembre 2023 si applica una tariffa per il primo bagaglio di 45 USD alla Basic Economy e per i biglietti emessi a partire dal 20 settembre 2023 si applica una tariffa per il primo bagaglio di 60 USD alla Basic Economy. |
Tra Israele e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi (inclusa Haiti), America Centrale e Sud America | 75 USD* | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | *Per biglietti emessi a partire dal 7 giugno 2023, si applica una tariffa per il primo bagaglio di 75 USD alla Basic Economy e per i biglietti emessi entro il 6 giugno 2023 non è prevista alcuna tariffa per il primo bagaglio. |
Tra Qatar e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi (inclusa Haiti), America Centrale e Sud America | – Not available | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Tra Europa e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi (incluso Haiti), America Centrale, Sud America o con scalo in Europa verso un’altra destinazione |
75 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Da o verso India, Cina, Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda | 75 USD* | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | *Per biglietti emessi a partire dal 7 giugno 2023, si applica una tariffa per il primo bagaglio di 75 USD alla Basic Economy e per i biglietti emessi entro il 6 giugno 2023 non è prevista alcuna tariffa per il primo bagaglio. |
^Main Plus include 1 altro bagaglio registrato gratuito, oltre a quanto consentito nella Main Cabin (massimo due).
Regioni | Basic Economy | Main Cabin^ | Premium Economy | Business | First | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
All’interno e tra Stati Uniti, Canada, Portorico e Isole Vergini americane | 40 USD | 40 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Tra Messico, Caraibi (escluse Cuba e Haiti) o America Centrale (esclusa Panama) e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane o Canada | 40 USD* | 40 USD* | – Not available | 0 USD | 0 USD | *Per i viaggi verso/dall’Honduras: si applica una tariffa stagionale di 65 USD per il secondo bagaglio per i viaggi effettuati tra il 27 novembre 2023 e il 10 gennaio 2024 per i biglietti emessi entro il 19 settembre 2023. |
Tra Haiti e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi (esclusa Cuba), America Centrale (escluso Panama) | 65 USD | 65 USD | – Not available | 0 USD | 0 USD | |
Da tutte le aree verso Cuba | 150 USD/200 USD* | 150 USD/200 USD* | – Not available | 0 USD | 0 USD | *Sui voli di andata e ritorno provenienti al di fuori di Cuba, il secondo bagaglio è gratuito sul volo di ritorno da Cuba. In alternativa, per i biglietti emessi a partire dal 14 marzo 2023 per i viaggi effettuati entro il 15 novembre 2023 o per i viaggi effettuati a partire dal 10 gennaio 2024 si applica una tariffa di 150 USD per il secondo bagaglio. In caso contrario, si applica una quota di 200 USD per il secondo bagaglio. |
Da Cuba a tutte le regioni | 0 USD | 0 USD | – Not available | 0 USD | 0 USD | Sui voli di andata e ritorno provenienti da Cuba, il secondo bagaglio è gratuito sul volo di ritorno da Cuba. In alternativa, per i biglietti emessi a partire dal 14 marzo 2023 per i viaggi effettuati entro il 15 novembre 2023 o per i viaggi effettuati a partire dal 10 gennaio 2024 si applica una tariffa di 150 USD per il secondo bagaglio. In tutti gli altri casi, si applica una tariffa di 200 USD per il secondo bagaglio. |
Tra Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi (esclusa Cuba), America Centrale e Panama | 100 USD* | 100 USD* | 0 USD | 0 USD | 0 USD | *Per il secondo bagaglio registrato, si applica una tariffa di 65 USD ai biglietti emessi entro il 19 settembre 2023 e di 100 USD ai biglietti emessi a partire dal 20 settembre 2023. |
Tra Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi (escluse Haiti e Cuba), America Centrale (escluso Panama) e Guyana, Suriname | 40 USD | 40 USD | – Not available | 0 USD | 0 USD | |
Tra Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi (esclusa Cuba), America Centrale e Sud America (esclusi Guyana e Suriname) | 100 USD* | 100 USD* | 0 USD | 0 USD | 0 USD | *Per il secondo bagaglio registrato, si applica una tariffa di 65 USD ai biglietti emessi entro il 19 settembre 2023 e di 100 USD ai biglietti emessi a partire dal 20 settembre 2023. |
Tra Europa, Israele, Qatar e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi (esclusa Cuba), America Centrale e Sud America | 100 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Da o verso India, Cina, Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda | 100 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
^Main Plus include 1 altro bagaglio registrato gratuito, oltre a quanto consentito nella Main Cabin (massimo due).
Regioni | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
All’interno e tra Stati Uniti, Canada, Portorico e Isole Vergini americane | 150 USD | 150 USD | 150 USD | 150 USD | 150 USD** | |
Tra Messico, Caraibi o America Centrale, Sud America e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada Oppure tra Caraibi e America Centrale |
200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 0 USD** | |
Tra Europa, Israele, Qatar e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi, America Centrale e Sud America | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 0 USD** | |
Da o verso India, Cina, Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 0 USD** | Per voli in partenza dal Giappone, il costo è di 20.000 JPY. 300 AUD/NZD per i viaggi provenienti dall’Australia o dalla Nuova Zelanda. |
*Sono previste limitazioni stagionali e/o valide tutto l’anno sui bagagli registrati e sul numero di pacchi consentiti per i voli verso determinate città.
**In First, è prevista una tariffa per il terzo bagaglio registrato sugli aeromobili con due classi per i voli nazionali. Non è previsto alcun addebito per il terzo bagaglio registrato quando si viaggia in Flagship® First Internazionale, Flagship® First Transcontinentale e Flagship® Business Plus.
Regioni | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
All’interno e tra Stati Uniti, Canada, Portorico e Isole Vergini americane | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD^ | |
Tra Messico, Caraibi o America Centrale, Sud America e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada Oppure tra Messico, Caraibi e America Centrale, Sud America |
200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD^ | |
Tra Europa, Israele, Qatar e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi, America Centrale e Sud America | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD**^ | **Include Flagship® First |
Da o verso India, Cina, Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD^ | Per voli in partenza dal Giappone, il costo è di 20.000 JPY. 300 AUD/NZD per i viaggi provenienti dall’Australia o dalla Nuova Zelanda. |
*Sono previste limitazioni stagionali e/o valide tutto l’anno sui bagagli registrati e sul numero di pacchi consentiti per i voli verso determinate città.
^I soci AAdvantage Executive Platinum®, AAdvantage Platinum Pro® e oneworld® Emerald che viaggiano in Flagship® First possono imbarcare gratuitamente un quarto bagaglio. I bagagli gratuiti potrebbero non essere applicabili ai voli in codeshare operati dai nostri partner. Per ulteriori informazioni, visita il sito del vettore che opera il volo.
Se hai ancora domande, siamo qui per aiutarti:
Regioni | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
All’interno e tra Stati Uniti, Canada, Portorico e Isole Vergini americane | 100 USD | 100 USD | 100 USD | 0 USD/100 USD^ | 0 USD/100 USD^ | |
Da/per Cuba | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 0 USD/200 USD^ | 0 USD/200 USD^ | |
Tra Messico, Caraibi o America Centrale, Sud America e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada o tra Caraibi e America Centrale |
100 USD* | 100 USD* | 100 USD* | 0 USD/100 USD^ | 0 USD/100 USD^ | |
Tra Europa, Israele, Qatar e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi, America Centrale e Sud America | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* | 0 USD/100 USD^ | 0 USD/100 USD^ | |
Da e verso Australia e Nuova Zelanda | 0 USD/100 USD^ | 0 USD/100 USD^ | 0 USD/100 USD^ | 0 USD/100 USD^ | 0 USD/100 USD^ | 150 AUD/NZD per i viaggi provenienti dall’Australia o dalla Nuova Zelanda |
Da o verso India, Cina, Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda | 100 USD | 100 USD | 100 USD | 0 USD/100 USD^ | 0 USD/100 USD^ | Per voli in partenza dal Giappone, il costo è di 10.000 JPY |
*Sono previste limitazioni stagionali e/o valide tutto l’anno sui bagagli registrati e sul numero di pacchi consentiti per i voli verso determinate città.
^La tariffa si applica a eventuali bagagli in eccesso rispetto a quanto consentito gratuitamente.
Regioni | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
All’interno e tra Stati Uniti, Canada, Portorico e Isole Vergini americane | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | |
Tra Messico, Caraibi o America Centrale, Sud America e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada Oppure tra Caraibi e America Centrale |
200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | *Sono previste limitazioni stagionali e/o valide tutto l’anno sui bagagli registrati e sul numero di pacchi consentiti per i voli verso determinate città. |
Tra Europa, Israele, Qatar e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico, Caraibi, America Centrale e Sud America | Non accettato | Non accettato | Non accettato | Non accettato | Non accettato | |
Da e verso Australia e Nuova Zelanda | Non accettato | Non accettato | Non accettato | Non accettato | Non accettato | |
Da o verso India, Cina, Giappone, Corea del Sud e Hong Kong | 450 USD | 450 USD | 450 USD | 450 USD | USD450 | Per voli in partenza dal Giappone, il costo è di 45.000 JPY |
*I bagagli possono essere soggetti a più costi, per esempio tariffa per il bagaglio in stiva + tariffa per bagaglio fuori misura + tariffa per bagaglio con eccedenza di peso.
Non accettiamo bagagli registrati di dimensioni superiori a 320 cm (126 pollici) nelle dimensioni esterne totali di lunghezza + larghezza + altezza sui voli operati da American Airlines.
Regioni | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
All’interno e tra Stati Uniti, Canada, Portorico e Isole Vergini americane | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | |
Tra Messico^, Caraibi, America Centrale (escluso Panama) e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada OPPURE tra Caraibi e America Centrale (escluso Panama) |
200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | |
Tra Sud America, Panama e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico^, Caraibi e America Centrale | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | |
Tra Europa, Israele, Qatar e Stati Uniti, Portorico, Isole Vergini americane, Canada, Messico^, Caraibi, America Centrale e Sud America | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | Per i viaggi da Madrid, Spagna (MAD), la lunghezza massima di ogni lato di un articolo registrato non può superare i 110 cm (43 pollici) con dimensioni esterne totali massime di 320 cm (126 pollici in lunghezza + larghezza + altezza). |
Da o verso India, Cina, Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | Per voli in partenza dal Giappone, il costo è di 20.000 JPY. 150 AUD/NZD per i viaggi provenienti dall’Australia o dalla Nuova Zelanda. |
*Sono previste limitazioni stagionali e/o valide tutto l’anno sui bagagli registrati e sul numero o sulle dimensioni di pacchi consentiti per i voli verso determinate città.
I bagagli possono essere soggetti a più costi, per esempio tariffa per il bagaglio in stiva + tariffa per bagaglio fuori misura + tariffa per bagaglio con eccedenza di peso.
^ Per i viaggi da/per il Messico, i pacchi non possono avere dimensioni totali superiori a 203 cm (80 pollici in lunghezza + larghezza + altezza).
Limitazioni relative ai bagagli
Se hai domande riguardanti le tariffe relative ai bagagli, contatta l’ufficio Prenotazioni.
Sulle apparecchiature audiovisive imbarcate si applicano le tariffe standard a meno che tu non sia membro di un’azienda del settore media o di intrattenimento, per le quali vengono applicate tariffe speciali.
Articoli speciali e attrezzature sportive
1 Massimo 3 palle da bowling.
2 1 custodia per canna da pesca e un attrezzo oppure una cassetta/borsa da pesca vengono considerati 1 collo unico.
3 Per viaggi da, verso o via Londra Heathrow (LHR): 80 USD a borsa.
4 1 paio di sci o 1 tavola da snowboard e 1 borsa per attrezzatura con peso massimo di 23 kg (50 lb) e dimensioni di 158 cm (62 pollici) (lunghezza + larghezza + altezza) vengono considerati 1 collo unico.
1 1 borsa per mazze o bastoni e 1 borsa per attrezzatura con peso massimo di 23 kg (50 lb) e dimensioni di 158 cm (62 pollici) (lunghezza + larghezza + altezza) vengono considerate 1 collo unico.
Servizio1, 2 | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Note |
---|---|---|---|---|---|
Cambio volo confermato nello stesso giorno | A partire da 50 USD in assenza di ulteriori eccezioni | Not available | 0 USD | 0 USD | Il prezzo varia in base all’itinerario |
Clienti che hanno bisogno di spazio aggiuntivo | Due biglietti allo stesso prezzo se richiesti al momento dell’acquisto del primo biglietto | Due biglietti allo stesso prezzo se richiesti al momento dell’acquisto del primo biglietto | Due biglietti allo stesso prezzo se richiesti al momento dell’acquisto del primo biglietto | Due biglietti allo stesso prezzo se richiesti al momento dell’acquisto del primo biglietto | In assenza di accordi specifici, potrà essere applicata una tariffa supplementare per lo spazio aggiuntivo |
Assistenza dell’ufficio Prenotazioni | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | Valida per le modifiche volontarie a viaggi non organizzati dall’ufficio Prenotazioni di American Airlines o su aa.com |
Biglietti emessi dalle biglietterie all’aeroporto e dagli Admirals Club | 35 USD per viaggi negli Stati Uniti e in Canada | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Le tariffe variano in base al Paese (sono incluse le modifiche volontarie al viaggio) |
Biglietti emessi da centri viaggi American Airlines | Sospeso fino a nuovo avviso | Sospeso fino a nuovo avviso | Sospeso fino a nuovo avviso | Sospeso fino a nuovo avviso | Eccezione: a causa dei requisiti governativi, il supplemento per l’emissione dei biglietti viene ancora applicato in Colombia |
Modifiche volontarie al biglietto prima del giorno della partenza3 | Nessuna penale di modifica per i viaggi che iniziano in Nord o Sud America Fino a 750 USD se il viaggio inizia al di fuori del Nord o del Sud America |
Fino a 750 USD per i viaggi che iniziano al di fuori del Nord o del Sud America | Nessuna penale di modifica per i viaggi che iniziano in Nord o Sud America Fino a 750 USD se il viaggio inizia altrove |
Nessuna penale di modifica per i viaggi che iniziano in Nord o Sud America Fino a 750 USD se il viaggio inizia altrove |
Le tariffe variano in base al tipo di biglietto acquistato |
1I soci con status AAdvantage® sono esenti dal pagamento di alcune spese.
2Ad eccezione dei casi indicati nella tabella, le spese di emissione dei biglietti si applicano in tutte le biglietterie American Airlines.
3Le tariffe Basic Economy non sono rimborsabili né modificabili. Se il tuo viaggio ha origine in Europa (ad eccezione di Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania), puoi modificare il tuo biglietto con tariffa Basic Economy pagando un supplemento.
Prodotto o servizio* | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Note |
---|---|---|---|---|---|
Preferred seats (posti a sedere preferenziali) | 4 USD-139 USD | Not available | Not available | Not available | Per volo; il prezzo varia in base al volo |
Main Cabin Extra | 20 USD-280 USD | Not available | Not available | Not available | Per volo; il prezzo varia in base al volo |
Priorità | 9 USD-74 USD | Not available | Not available | Not available | Per ogni tratta; il prezzo varia in base all’itinerario |
Prenotazione in sospeso estesa | 10 USD-16 USD | Not available | 20 USD-30 USD | 20 USD-30 USD | Per passeggero, per prenotazione su itinerari idonei. Il prezzo varia in base al numero di giorni (3, 5 o 7 giorni). Le opzioni di prenotazione in sospeso estesa non sono disponibili su tutti i voli |
Upgrade a pagamento | Not available | 40 USD - 90 USD per segmenti di 500 miglia |
40 USD - 90 USD per segmenti di 500 miglia |
40 USD - 90 USD per segmenti di 500 miglia |
Per passeggero su itinerari idonei. Il prezzo su alcuni itinerari internazionali può esulare dalla fascia di prezzo a causa di tasse e oscillazioni nei tassi di cambio |
Five Star ServiceSM | Not available | Not available | Not available | Not available | 350 USD in aeroporti selezionati |
*I soci con status AAdvantage® beneficiano dell’accesso gratuito ad alcune opzioni.
Servizio | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Note |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa per minori non accompagnati | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | A tratta, più le tasse applicabili†, oltre al prezzo del biglietto. |
Animali di servizio che forniscono assistenza al passeggero | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Sono previste delle restrizioni in base all’itinerario; non è consentito il trasporto di animali per l’addestramento |
Animali domestici come bagaglio a mano All’interno di e tra Stati Uniti e Canada, Messico, America Centrale e Caraibi (a condizione che il Paese in questione ne consenta l’accesso); non consentiti su voli diretti alle Hawaii |
125 USD | 125 USD | 125 USD | 125 USD | Per trasportino. Si applicano alcune restrizioni in base al tuo itinerario. |
Solo animali domestici in stiva per il personale in servizio attivo dell’esercito statunitense e del servizio diplomatico del Dipartimento di Stato^ All’interno di/tra Stati Uniti e Canada, Messico, America Centrale e Meridionale, Caraibi |
200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | Per trasportino. Si applicano alcune restrizioni in base al tuo itinerario. |
Solo animali domestici in stiva per il personale in servizio attivo dell’esercito statunitense e del servizio diplomatico del Dipartimento di Stato^ Tra Stati Uniti e Brasile |
150 USD | 150 USD | 150 USD | 150 USD | Per trasportino |
Servizio Cargo per animali domestici | Soggetta a variazioni. La tariffa verrà confermata al momento della prenotazione. |
* Importo indicato in dollari statunitensi (USD).
† I voli all’interno degli Stati Uniti sono soggetti a una tassa del 7% e ai voli con partenza dal Canada viene addebitata una tassa sul servizio e sui beni (GST) del 5%.
^Le tariffe sopra indicate si applicano per ciascuna destinazione priva di scalo volontario/coincidenza per almeno quattro ore. Qualora il tuo itinerario includesse uno scalo volontario/una coincidenza di oltre 4 ore, si applicano delle tariffe per ogni singola tratta. Le tariffe per l’animale domestico non sono rimborsabili e sono da considerarsi per trasportino, a tratta. I costi di trasporto degli animali domestici con American Airlines Cargo possono variare in funzione dei dettagli del viaggio e della dimensione dell’animale e del trasportino.
In base alla tariffa acquistata e alla zona geografica, per il tuo upgrade premio AAdvantage® potrà essere necessario un pagamento integrativo non rimborsabile da 75 USD a 550 USD per ogni volo (inclusivo di tasse di accisa federale statunitense). Possono essere previsti supplementi e tasse aggiuntive.
Circa 0,03 USD per miglio (oltre al 7,5% di accisa federale statunitense)
Le miglia scadute potrebbero essere riattivabili. Il prezzo per la reintegrazione dipende dal numero di miglia riattivate; il costo varia da 40 USD a 2000 USD per ogni transazione.
Servizio | Main Cabin* | Business Class | First | Note |
---|---|---|---|---|
Cibo in vendita | 4 USD - 11 USD | 0 USD | 0 USD | L’offerta di piatti può variare in base al mese e sono disponibili quantità limitate. |
Birra | 8 USD | 0 USD | 0 USD | Gratuiti su voli internazionali selezionati e in Main Cabin Extra su voli nazionali. Le selezioni possono variare e sono disponibili quantità limitate |
Vino rosso, bianco e frizzante | 9 USD | 0 USD | 0 USD | Gratuiti su voli internazionali selezionati e in Main Cabin Extra su voli nazionali. Le selezioni possono variare e sono disponibili quantità limitate |
Superalcolici | 10 USD | 0 USD | 0 USD | Gratuiti su voli internazionali selezionati e in Main Cabin Extra su voli nazionali. Le selezioni possono variare e sono disponibili quantità limitate |
*I soci ConciergeKey® e AAdvantage Executive Platinum® che viaggiano in Main Cabin hanno diritto a uno snack e a una bibita gratuiti.
Servizio | Main Cabin | Business Class | First | Note |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi a bordo di voli nazionali | 10 USD* | 10 USD* | 10 USD* | *Disponibile su quasi tutte le rotte a soli 10 USD. Possibilità di abbonamenti annuali e mensili a una tariffa forfettaria di 49,95 USD |
Wi-Fi a bordo di voli internazionali | 10 USD | 10 USD | 10 USD | *Disponibile su quasi tutte le rotte a soli 10 USD. Possibilità di abbonamenti annuali e mensili a una tariffa forfettaria di 49,95 USD |
Intrattenimento a bordo | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Intrattenimento senza fili | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Auricolari | 0 USD* | 0 USD* | 0 USD* | *Gratuiti su voli selezionati |
Le tariffe per i servizi aggiuntivi e i prodotti possono variare sui voli operati delle nostre compagnie aeree partner. Per ulteriori informazioni, consulta il sito del vettore che opera il volo.